ул. Российская 208/1,
офис 2
ул. Российская 208/1,
офис 2
Ваш город
Источник бесперебойного питания HIDEN Control HPS30-6048 (тор.транс.)
| Производитель ИБП: | HIDEN/Китай |
| Принцип работы: | Line-interactive |
| Напряжение постоянного тока, В: | 48 |
| Номинальная мощность, Вт: | 6000 |
| Выходное напряжение (в инвертоном режиме), В: | 230 ± 10% |
| Количество фаз: | Однофазный |
| Форма выходного сигнала: | Чистый синус |
| Время переключения (сеть-инвертор), мс: | 8-10 |
| Гарантия: | 2 года |
| Показать все характеристики | |
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Котельное оборудование
- Циркуляционные насосы
- Системы освещения
- Бытовые электроприборы
Обновленная версия серии HPS30 с тороидальными трансформаторами обладает улучшенным параметром КПД устройства.
Вертикальное исполнение позволяет естественной конвекции дополнительно продувать устройство снизу вверх, что улучшает пассивное охлаждение ИБП и позволяет снизить уровень шума.
- 2 года гарантии
- Интеллектуальное зарядное устройство
- Синусоидальный выходной сигнал
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Защита от глубокого разряда АКБ
- Холодный старт
- Информативный ЖК-дисплей и звуковая сигнализация
| Выход | ||||||||
| Номинальная мощность нагрузки, Вт | 6000 | |||||||
| Номинальное напряжение, В | 230 | |||||||
| Форма напряжения после инвертора | Чистая синусоидальная волна | |||||||
| Напряжение (инверторный режим) , В | 230 ± 10% | |||||||
| Частота (сетевой режим), Гц | 40-80 | |||||||
| Частота (инверторный режим), Гц | 50/60 ± 0.3 | |||||||
| Время переключения (сеть-инвертор-сеть), мс | 8-10 мс (режим ИБП), до 15 мс (режим плохая сеть или генератор) | |||||||
| Крест-фактор нагрузки | 3:1 | |||||||
| Эффективность (инверторный режим) | >90% | |||||||
| Коэффициент мощности | 1 | |||||||
| Максимальная перегрузка (10 мс.), ВА | 18000 | |||||||
| Особенность инвертора | Чистый синус, высокий ток зарядки, чистая медь в обмотке трансформатора, работа с индуктивной нагрузкой | |||||||
| Защита | Перегрузка/перегрев по температуре/короткое замыкание | |||||||
| Вход | ||||||||
| Номинальное напряжение сети, В | 230 | |||||||
| Частота, Гц | 50 (автоопределение) | |||||||
| Эффективность (сетевой режим) | >95% | |||||||
| Максимальный ток на нагрузку, A | 26А (постоянно), перегрузка до 80А | |||||||
| Диапазон напряжения (инверторный режим), В | 220 / 230 (допуск ±2В без перегрузки, ±10В при перегрузке до 200%, ±10% до 300%) | |||||||
| Диапазон напряжения (сетевой режим), В | 155-272 / 185-272 | |||||||
| Аккумулятор | ||||||||
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный, ёмкость: 100-500Ач (рекомендуется) | |||||||
| Напряжение постоянного тока, В | 48 | |||||||
| Время резервного питания | Неограниченное (задается емкостью аккумулятора) | |||||||
| Метод зарядки | Интеллектуальный: усиленный, абсорбирующий, поддерживающий заряд. | |||||||
| Ручной выбор типа батареи; ШИМ, ручн. огран. тока заряда или по BTS | ||||||||
| Диапазон сетевого напряжения для усиленной зарядки, В | 155-285 | |||||||
| Ток зарядки, A | до 40 (10-40 шаг 5А) | |||||||
| Начальное напряжение на каждый аккумулятор, В | 10-15 | |||||||
| Напряжение заряда на каждый аккумулятор, В | Усиленный заряд: 14.0-14.8, поддерживающий заряд: 13.4-13.8 (регулируется) | |||||||
| Защита от перезаряда | при напряжении ≥ 15.0В / 30.0В / 60.0В звуковое предупреждение (03) и через 2 сек. отключение заряда | |||||||
| Защита | Превышение/падение напряжения аккумулятора. При превышение температуры внутри прибора свыше 55°C, | |||||||
| зарядка прерывается на 2 мин. , далее продолжается на 2 мин., затем цикл повторяется | ||||||||
| Связь и управление | ||||||||
| Стандартный интерфейс для управления ИБП | USB порт, Wi-Fi модуль (приобретается отдельно) | |||||||
| Дисплей | Жидкокристаллический | |||||||
| Звуковое предупреждение | Аккумулятор: разрядка/перенапряжение. Ошибка: перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры | |||||||
| Функция "Эко" (Green mode) | При нагрузке ≤ 100 Вт, контроль возврата нагрузки - 1 раз в 5/30 секунд. | |||||||
| Контроль охлаждения | Автоматический: контроль по температуре/по рабочему режиму | |||||||
| Управление генератором | Да | |||||||
| Экология и безопасность | ||||||||
| Рабочая температура | Для выстоты свыше 1500 метров над уровнем моря: 0 °C - 40 °C | |||||||
| Температура перевозки и хранения | от -15 °C до +55 °C | |||||||
| Относительная влажность | 5 - 95% без конденсации | |||||||
| Рабочая высота | 0 - 3000 метров над уровнем моря | |||||||
| Стандарт качества | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 | |||||||
| Физические параметры | ||||||||
| Размер (Длина x Ширина x Высота), мм | 430*305*197 | |||||||
| Нетто вес (Кг) | 32.5 | |||||||
| Размер упаковочной коробки (Д x Ш x В), мм | 585*387*322 | |||||||
| Брутто вес (Kг) | 35.5 | |||||||
Поделиться в соц. сетях:
Купить Источник бесперебойного питания HIDEN Control HPS30-6048 (тор.транс.) в
В интернет-магазине Amper-shop вы можете купить Источник бесперебойного питания HIDEN Control HPS30-6048 (тор.транс.) в . Наша компания реализует электротехническое оборудование высокого качества с гарантией. Мы напрямую сотрудничаем с проверенными производителями, поэтому уверены в надежности и отличных эксплуатационных качествах всей представленной в каталоге продукции. Всем покупателям предлагаем качественный и удобный сервис.
Если вам требуется помощь в выборе оборудования или консультация менеджера, вы можете позвонить нам напрямую или задать вопрос через форму обратной связи на сайте.