Режим работы
пн-пт: с 9.00 до 18.00, сб-вс: прием звонков онлайн
г. Краснодар, ул. Российская 208/1, офис 2
Сплит-система Dahatsu DA-18I серии SILVER DC Inverter

Характеристики Сплит-системы:
Производители сплит-систем: | DAHATSU (Китай, Япония) |
Режим работы: | Обогрев и охлаждение |
Тип компрессора: | Инверторный |
Площадь помещения ,м2: | 51 |
Тип : | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт: | 5.0 (1.8~5.2) |
Теплопроизводительность, кВт: | 5.1 (1.8~5.3) |
Габариты внутреннего блока, (мм): | 900x310x225 |
Гарантия : | 3 года |
Показать все характеристики |
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
DAHATSU (Дахатсу) — международная торговая марка климатической техники, производство которой ведется на современных заводах Midea и TCL, ведущих производителей бытовых, полупромышленных и промышленных кондиционеров мирового уровня.
Компактные настенные кондиционеры данной модели являются идеальным вариантом для небольших и среднего размера комнат. Они универсальны, и могут работать практически в любой среде вне зависимости от степени чистоты воздуха, его влажности и перепадов температуры.
Внутренний блок сплит-системы выполнен в современном стиле с лицевой панелью белого цвета, что позволяет вписываться в интерьер любого помещения. Скрытый LED дисплей, который не виден в отключенном состоянии, отображает всю информацию о заданной температуре и режимах работы сплит-системы. Использование роторного компрессора TOSHIBA/GMCC (Япония) с инверторным управлением мощности в сочетании с фреоном нового поколения R-410A позволило значительно улучшить не только показатели энергоэффективности (класс А по Европейской классификации) и снизить затраты на эксплуатацию в течение всего срока службы, но и добиться существенного снижения уровня шума и вибрации при работе. Корпус наружного блока изготовлен с применением антикоррозийного покрытия, которое обеспечивает длительный срок службы в неблагоприятных условиях внешней среды. В комплект сплит-системы входит пульт дистанционного управления с ЖК экраном, а большой выбор режимов и функций позволяет настроить ее работу почти под любые требования пользователя.
В отличие от моделей «on/of» после достижения нужного уровня температуры происходит плавная регулировка работы компрессора в зависимости от внешних факторов – режима, воздействия окружающего воздуха. Это обеспечивает минимальный расход электроэнергии при сохранении комфорта.
![]() | Японский компрессор | ![]() | Класс энерго- эффективности А | ![]() | Защита от перепада напряжения | ![]() | Бесшумная работа (22 дБ) |
Серия SILVER DC INVERTOR | |||||||
![]() | Антикоррозий- ный корпус | ![]() | Экономия электроэнергии | ![]() | Два направления воздушного потока | ![]() | Круговое распределение воздушного потока |
![]() | Самоочистка внутреннего блока | ![]() | Теплый пуск | ![]() | Запоминание положения жалюзи | ![]() | Независимое осушение |
![]() | Комфортный сон | ![]() | Таймер | ![]() | Самодиагностика | ![]() | Светодиодный LCD дисплей |
![]() | Фильтры тонкой очистки | ![]() | Система против образования льда | ![]() | Быстрое охлаждение | ![]() | Автоматический перезапуск |
МОДЕЛЬ | DA-18I | |
Холодопроизводительность | kW | 5.0 (1.8~5.2) |
Теплопроизводительность | kW | 5.1 (1.8~5.3) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 1.548 / 1.410 |
Рабочий ток, A | охлаждение / обогрев | 6.9 / 6.3 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
EER | охлаждение | 3.23 |
COP | обогрев | 3.62 |
Уровень шума, dB | внутренний ( silent / hi ) | 29 / 32 / 35 / 38 |
наружный | 54 | |
Расход воздуха, m3/min | охлаждение / обогрев | 670 / 750 / 850 / 1000 |
Осушение | Kg/h | 1.6 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Диапазон температур, °C (опционально зимний комплект) | охлаждение | -15...+47 |
обогрев | -15...+24 | |
Дополнительные функции | режимы вентиляции, осушения, экономичной работы, 4 скорости вращения вентилятора. | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 900x310x225 |
наружный | 802x535x298 | |
Вес, kg | внутренний | 10.5 |
наружный | 36 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") |
газ | 12.70(1/2") | |
Длина трассы | m | 25 |
Перепад высоты между блоками | m | 7 |
Площадь помещения | m2 | 51 |
Поделиться в соц. сетях:
Вы недавно смотрели
×